![]()
名 称:グロワール 305
賃 料:60,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.40m² | 2DK | 1982年07月 |
名 称:シャトー青梅 105
賃 料:47,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市天ケ瀬町 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 38.88m² | 2DK | 1976年07月 |
名 称:ハイコーポニシカワ 303
賃 料:58,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市加美平1丁目 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩8分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 34.06m² | 2DK | 1976年01月 |
通勤・通学、お買い物に便利です。
名 称:シーキング河辺 206
賃 料:68,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.41m² | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:リバーサイド多摩 202
賃 料:46,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
賃 料:45,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:LA HOUSE 101
賃 料:65,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 48.00m² | 2DK | 1987年06月 |
名 称:美紀ビル 202
賃 料:50,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 34.15m² | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:エミネンス青梅 202
賃 料:72,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 55.49m² | 3DK | 1993年10月 |
名 称:グロワール 305
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1982年07月 |
名 称:シャトー青梅 105
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市天ケ瀬町 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩15分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1976年07月 |
名 称:ハイコーポニシカワ 303
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市加美平1丁目 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩8分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1976年01月 |
通勤・通学、お買い物に便利です。
名 称:シーキング河辺 206
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:リバーサイド多摩 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:LA HOUSE 101
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1987年06月 |
名 称:美紀ビル 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:エミネンス青梅 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1993年10月 |















