![]()
名 称:LA HOUSE 102
賃 料:65,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 48.00m² | 2DK | 1987年06月 |
名 称:LA HOUSE 203
賃 料:66,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 48.00m² | 2DK | 1987年09月 |
物件です。
ペット飼育も相談できます(敷金1カ月プラス)。
福生駅、東福生駅の2駅利用できて、通勤・通学に便利です。
名 称:河辺貸事務所
賃 料:66,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町6丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 39.93m² | -- | 1982年02月 |
名 称:シャトー青梅 102
賃 料:52,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市天ケ瀬町 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 38.88m² | 2DK | 1976年07月 |
名 称:ヴィラプラス 202
賃 料:35,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市小作台4丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 16.20m² | 1R | 1992年10月 築 |
名 称:GSガレージハウス B棟 107
賃 料:145,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都武蔵村山市三ツ木2丁目 | 青梅線「昭島」駅 | 車 16分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 68.31m² | 1R | 2020年05月 |
名 称:シャトレー新町 305
賃 料:68,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.20m² | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:Y・Mビル 202
賃 料:60,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都あきる野市秋川2丁目 | 五日市線「秋川」駅 | 駅徒歩1分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 43.07m² | 1LDK | 1989年01月 |
名 称:ブルックW 204
賃 料:34,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 24.84m² | 1K | 1997年04月 |
名 称:リバーサイド多摩 201
賃 料:47,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:LA HOUSE 102
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1987年06月 |
名 称:LA HOUSE 203
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1987年09月 |
物件です。
ペット飼育も相談できます(敷金1カ月プラス)。
福生駅、東福生駅の2駅利用できて、通勤・通学に便利です。
名 称:河辺貸事務所
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町6丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩9分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | -- | 1982年02月 |
名 称:シャトー青梅 102
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市天ケ瀬町 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩15分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1976年07月 |
名 称:ヴィラプラス 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市小作台4丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩9分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1R | 1992年10月 築 |
名 称:GSガレージハウス B棟 107
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都武蔵村山市三ツ木2丁目 | 青梅線「昭島」駅 | 車 16分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1R | 2020年05月 |
名 称:シャトレー新町 305
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:Y・Mビル 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都あきる野市秋川2丁目 | 五日市線「秋川」駅 | 駅徒歩1分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1LDK | 1989年01月 |
名 称:ブルックW 204
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年04月 |
名 称:リバーサイド多摩 201
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |















