![]()
名 称:シャトレー新町 201
賃 料:72,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 58.40m² | 3DK | 1998年06月 築 |
名 称:清水貸倉庫
賃 料:200,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市柚木町2丁目 | 青梅線「二俣尾」駅 | 駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 49.68m² | -- | 1998年05月 |
名 称:ブルック E 201
賃 料:35,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 24.80m² | 1K | 1997年07月 |
名 称:リバーサイド多摩 202
賃 料:46,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
賃 料:45,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:エミネンス青梅 202
賃 料:72,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 55.49m² | 3DK | 1993年10月 |
名 称:エミネンス青梅 305
賃 料:72,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 55.49m² | 3DK | 1993年10月 |
四小/霞台中学区です。
名 称:シーキング河辺 206
賃 料:68,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.41m² | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:LA HOUSE 101
賃 料:65,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 48.00m² | 2DK | 1987年06月 |
名 称:シャトレー新町 201
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1998年06月 築 |
名 称:清水貸倉庫
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市柚木町2丁目 | 青梅線「二俣尾」駅 | 駅徒歩15分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | -- | 1998年05月 |
名 称:ブルック E 201
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年07月 |
名 称:リバーサイド多摩 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:エミネンス青梅 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1993年10月 |
名 称:エミネンス青梅 305
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1993年10月 |
四小/霞台中学区です。
名 称:シーキング河辺 206
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:LA HOUSE 101
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1987年06月 |















