![]()
名 称:今井2丁目貸家
賃 料:130,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市今井2丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅からバス9分 バス停徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 105.99m² | 4LDK | 2019年09月 |
名 称:シャトレー新町 305
賃 料:68,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.20m² | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:清水貸倉庫
賃 料:150,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市柚木町2丁目 | 青梅線「二俣尾」駅 | 駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 49.68m² | -- | 1998年05月 |
名 称:ブルック W 103
賃 料:33,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 24.84m² | 1K | 1997年07月 |
名 称:ブルックW 204
賃 料:34,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 24.84m² | 1K | 1997年04月 |
名 称:リバーサイド多摩 201
賃 料:47,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:Y・Mビル 202
賃 料:60,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都あきる野市秋川2丁目 | 五日市線「秋川」駅 | 駅徒歩1分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 43.07m² | 1LDK | 1989年01月 |
名 称:美紀ビル 店舗C
賃 料:88,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.30m² | -- | 1985年04月 築 |
名 称:今井2丁目貸家
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市今井2丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅からバス9分 バス停徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 4LDK | 2019年09月 |
名 称:シャトレー新町 305
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:清水貸倉庫
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市柚木町2丁目 | 青梅線「二俣尾」駅 | 駅徒歩15分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | -- | 1998年05月 |
名 称:ブルック W 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年07月 |
名 称:ブルックW 204
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩22分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年04月 |
名 称:リバーサイド多摩 201
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:Y・Mビル 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都あきる野市秋川2丁目 | 五日市線「秋川」駅 | 駅徒歩1分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1LDK | 1989年01月 |
名 称:美紀ビル 店舗C
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | -- | 1985年04月 築 |















