![]()
名 称:G.oneビル
賃 料:43,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市羽東1丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 33.00m² | 2DK | 1983年03月 |
名 称:シャトレー新町 203
賃 料:70,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 56.90m² | 3DK | 1998年06月 築 |
名 称:ハイコーポニシカワ 303
賃 料:58,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市加美平1丁目 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩8分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 34.06m² | 2DK | 1976年01月 |
通勤・通学、お買い物に便利です。
名 称:LA HOUSE 101
賃 料:65,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 48.00m² | 2DK | 1987年06月 |
名 称:シャトレー新町 105
賃 料:65,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.20m² | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:ティアラハウスA 202
賃 料:53,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市和田町 | 青梅線「宮ノ平」駅 | 駅徒歩15分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 51.00m² | 3DK | -- |
名 称:美紀ビル 202
賃 料:50,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 34.15m² | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:ピースヒルズⅡ
賃 料:95,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市師岡町3丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩13分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 67.08m² | 3LDK | 2010年07月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
賃 料:45,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 202
賃 料:46,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:G.oneビル
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市羽東1丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1983年03月 |
名 称:シャトレー新町 203
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1998年06月 築 |
名 称:ハイコーポニシカワ 303
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市加美平1丁目 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩8分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1976年01月 |
通勤・通学、お買い物に便利です。
名 称:LA HOUSE 101
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都福生市福生 | 青梅線「福生」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1987年06月 |
名 称:シャトレー新町 105
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市新町3丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1998年06月 築 |
名 称:ティアラハウスA 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市和田町 | 青梅線「宮ノ平」駅 | 駅徒歩15分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | -- |
名 称:美紀ビル 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:ピースヒルズⅡ
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市師岡町3丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩13分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3LDK | 2010年07月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |















