![]()
名 称:ピースヒルズⅡ
賃 料:95,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市師岡町3丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩13分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 67.08m² | 3LDK | 2010年07月 築 |
名 称:ブルック E 205
賃 料:34,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 24.80m² | 1K | 1997年07月 |
名 称:ブルック E 103
賃 料:33,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 23.18m² | 1K | 1997年07月 |
名 称:リバーサイド多摩 202
賃 料:46,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
賃 料:45,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 40.04m² | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:エミネンス青梅 305
賃 料:72,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 55.49m² | 3DK | 1993年10月 |
四小/霞台中学区です。
名 称:シーキング河辺 206
賃 料:68,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 46.41m² | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:シーキング河辺 207
賃 料:63,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 33.71m² | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:美紀ビル 202
賃 料:50,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 34.15m² | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:G.oneビル 303
賃 料:43,000円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市羽東1丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩7分 |
| 専有面積 | 間取り | 築年月 |
| 25.00m² | 1DK | 1983年03月 |
名 称:ピースヒルズⅡ
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市師岡町3丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩13分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3LDK | 2010年07月 築 |
名 称:ブルック E 205
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年07月 |
名 称:ブルック E 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市長淵8丁目 | 青梅線「青梅」駅 | 駅徒歩21分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1K | 1997年07月 |
名 称:リバーサイド多摩 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:リバーサイド多摩 103
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市梅郷1丁目 | 青梅線「日向和田」駅 | 駅徒歩17分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1994年08月 築 |
名 称:エミネンス青梅 305
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市東青梅3丁目 | 青梅線「東青梅」駅 | 駅徒歩5分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 3DK | 1993年10月 |
四小/霞台中学区です。
名 称:シーキング河辺 206
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:シーキング河辺 207
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都青梅市河辺町10丁目 | 青梅線「河辺」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1990年06月 築 |
通勤時間帯には河辺駅始発があり、通勤通学に便利です。スーパー、飲食店、銀行等あり生活にも便利です。
名 称:美紀ビル 202
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市五ノ神4丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩3分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 2DK | 1985年04月 築 |
名 称:G.oneビル 303
価 格:0万円
| 所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
|---|---|---|
| 東京都羽村市羽東1丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩7分 |
| 建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
| -- / -- | 1DK | 1983年03月 |















