月々返済額の参考額 | 104,513円 (返済期間/40年 自己資金なし、変動金利0.33% ボーナス時返済なしの場合) ⇒ ローンシミュレーションはこちら |
---|
お客様の借入条件等により、上記金利が適用できない場合がございます。詳しくは弊社までご相談下さい。
名称 | 立川 | 所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 |
---|---|---|---|
沿線 / 駅 ① | 中央本線「立川」駅 徒歩 9分 | 沿線 / 駅 ② | -- |
価格 | 価格 4,699万円 | 建物面積 /土地面積 | 85.20m² / 55.63㎡ |
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
間取り | 1SLDK | 築年月 | 1992年11月 築 |
※画像をクリックすると拡大表示します
物件ID | fu3166 | 構造 | 鉄骨3階建 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | -- |
都市計画 | -- | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
接道状況 | 北東 4.0m 私道 | 引渡し | 相談 |
設備 |
水道(公営)ガス(都市ガス) 下水(公共)電気(東京電力) |
取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 第三小学校 | 中学校区 | 立川第三中学校 |
リフォーム | -- | ||
周辺施設等 | -- | ||
備考 | ☆ | ||
更新日 | 2025年01月20日 | 次回更新予定日 | 随時 |
お気に入りに追加することで、後ほど確認や一括問い合わせが可能です。
お気に入りした物件はコチラ、
もしくはページ上部にあるお気に入り物件アイコンからご確認いただけます。
見学予約スケジュール
見学をご希望する日程をお選びください。※事前予約であれば営業時間外、定休日にもご対応可能です!