360°内見対応!各物件のこのマークをクリック!

名 称:羽村
価 格:2,780万円
所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
---|---|---|
東京都羽村市羽中2丁目 | 青梅線「羽村」駅 | 駅徒歩16分 |
建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
99.36m² / 188.42m² | 3LDK | 2008年12月 築 |
☆敷地面積53.49坪!
☆全室南向き・陽当たり良好です♪
☆カースペース2台可能!
☆全室南向き・陽当たり良好です♪
☆カースペース2台可能!
名 称:武蔵砂川
価 格:3,098万円
所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
---|---|---|
東京都立川市砂川町8丁目 | 西武拝島線「武蔵砂川」駅 | 駅徒歩15分 |
建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
81.15m² / 102.50m² | 3LDK | 2014年04月 築 |
☆カーポート付駐車場完備!全室6帖以上で2面採光になります。風通しの良い室内空間です。
名 称:泉体育館
価 格:1,680万円
所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
---|---|---|
東京都立川市栄町5丁目 | 多摩モノレール「泉体育館」駅 | 駅徒歩15分 |
建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
44.95m² / 34.02m² | 1K | 1980年07月 築 |
☆フルリフォーム完成済み!是非一度ご覧になっていただきまい物件です。お気軽にお問合せください。
名 称:小作
価 格:5,750万円
所在地 | 沿線 / 駅 | バス / 徒歩 |
---|---|---|
東京都羽村市羽加美4丁目 | 青梅線「小作」駅 | 駅徒歩20分 |
建物面積 / 土地面積 | 間取り | 築年月 |
122.41m² / 782.39m² | -- | 1962年05月 築 |
・JR青梅線「小作駅」徒歩20分!羽村西小学校のすぐそばの立地です!
・土地面積が約236坪!
・空家のためご見学もしやすいので、見学ご希望の方はぜひ一度ご覧下さい!
・土地面積が約236坪!
・空家のためご見学もしやすいので、見学ご希望の方はぜひ一度ご覧下さい!