月々返済額の参考額 | 11,136円 (返済期間/35年 自己資金なし、変動金利0.625% ボーナス時返済なしの場合) ⇒ ローンシミュレーションはこちら |
---|
お客様の借入条件等により、上記金利が適用できない場合がございます。詳しくは弊社までご相談下さい。
名称 | 光建ハイムブリリアンス青梅 | 所在地 | 東京都青梅市畑中1丁目 |
---|---|---|---|
沿線 / 駅 ① | 青梅線「青梅」駅 徒歩 20分 | 沿線 / 駅 ② | 青梅線「青梅」駅 バス 7分 バス停徒歩 3分 |
価格 | 価格 420万円 | 専有面積 | 66.70m² |
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1989年06月 築 |
※画像をクリックすると拡大表示します
物件ID | om2389 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
---|---|---|---|
所在階 | 2階 (地上7階・地下1階建) | 総戸数 | 48戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | -- |
管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理形態 | 一部委託管理 |
管理費 | 10,340円/月 | 駐車場 | 空無 (7000) |
施設費用 | -- | その他費用 | -- |
修繕積立金 | 13,670円/月 | 現況 | 居住中 |
設備 |
水道(公営)ガス(プロパンガス) 下水(公共)電気(東京電力) |
取引態様 | 専任媒介 |
小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
リフォーム | -- | ||
周辺施設等 | -- | ||
備考 |
・大規模修繕工事が完了したばかりです! ・天井・壁クロス交換済!(令和2年7月、居室以外) ・居住中物件のため、内覧をご希望の方は事前にご連絡下さい! |
||
更新日 | 2021年03月01日 | 次回更新予定日 | 随時 |