月々返済額の参考額 | 31,287円 (返済期間/35年 自己資金なし、変動金利0.625% ボーナス時返済なしの場合) ⇒ ローンシミュレーションはこちら |
---|
お客様の借入条件等により、上記金利が適用できない場合がございます。詳しくは弊社までご相談下さい。
名称 | 日向和田 | 所在地 | 東京都青梅市和田町 |
---|---|---|---|
沿線 / 駅 ① | 青梅線「日向和田」駅 徒歩 22分 | 沿線 / 駅 ② | -- |
価格 | 価格 1,180万円 | 建物面積 /土地面積 | 79.31m² / 132.24㎡ |
私道面積 | 578.00㎡ 私道負担割合: 1/50 | セットバック面積 | -- |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2000年06月 築 |
※画像をクリックすると拡大表示します
物件ID | ou2203 | 構造 | 木造2階建て |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 東南 6.0m 私道 | 引渡し | 相談 |
設備 |
水道(公営)ガス(プロパンガス) 下水(公共)電気(東京電力) |
取引態様 | 専任媒介 |
小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
リフォーム | -- | ||
周辺施設等 | -- | ||
備考 |
・JR青梅線「日向和田駅」より徒歩22分! ・閑静な住宅街! ・10帖のLDKと和室・洋室各部屋ずつの間取りです! ・2階には小屋裏収納があり収納に便利! |
||
更新日 | 2019年02月08日 | 次回更新予定日 | 随時 |