月々返済額の参考額 | 65,757円 (返済期間/35年 自己資金なし、変動金利0.625% ボーナス時返済なしの場合) ⇒ ローンシミュレーションはこちら |
---|
お客様の借入条件等により、上記金利が適用できない場合がございます。詳しくは弊社までご相談下さい。
名称 | 武蔵砂川 | 所在地 | 東京都立川市砂川町4丁目 |
---|---|---|---|
沿線 / 駅 ① | 西武拝島線「武蔵砂川」駅 徒歩 14分 | 沿線 / 駅 ② | -- |
価格 | 価格 2,480万円 | 建物面積 /土地面積 | 85.57m² / 133.00㎡ |
私道面積 | 22.00㎡ | セットバック面積 | -- |
間取り | 4LDK | 築年月 | 1989年08月 |
※画像をクリックすると拡大表示します
物件ID | 26fu2797 | 構造 | 木造スレート葺2階建 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 東 3.2m 私道 | 引渡し | 相談 |
設備 |
水道(公営)ガス(プロパンガス) 下水(公共)電気(東京電力) |
取引態様 | 専属専任媒介 |
小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
リフォーム | -- | ||
周辺施設等 | -- | ||
備考 |
☆天窓・ロングバルコニー等、陽当たり良好です♪ ☆南側のお庭でガーデニング等も可能です♪ ☆室内大変綺麗にお使いです♪ |
||
更新日 | 2022年07月15日 | 次回更新予定日 | 随時 |