月々返済額の参考額 | 110,832円 (返済期間/35年 自己資金なし、変動金利0.625% ボーナス時返済なしの場合) ⇒ ローンシミュレーションはこちら |
---|
お客様の借入条件等により、上記金利が適用できない場合がございます。詳しくは弊社までご相談下さい。
名称 | 石神前 | 所在地 | 東京都青梅市梅郷6丁目 |
---|---|---|---|
沿線 / 駅 ① | 青梅線「石神前」駅 徒歩 12分 | 沿線 / 駅 ② | -- |
価格 | 価格 4,180万円 | 建物面積 /土地面積 | 136.59m² / 309.53㎡ |
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2008年08月 築 |
※画像をクリックすると拡大表示します
物件ID | ou2402 | 構造 | 木造2階建て |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | -- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 南東 4.4m 公道 | 引渡し | 相談 |
設備 |
水道(公営)ガス(--) 下水(公共)電気(東京電力) |
取引態様 | 専任媒介 |
小学校区 | -- | 中学校区 | -- |
リフォーム | -- | ||
周辺施設等 | -- | ||
備考 |
・敷地面積は約93坪! ・広いお庭には池もあります! ・約20帖の広いLDKには床暖房完備! ・3.5帖の納戸スペースあり! ・小屋裏収納あり! ・ルーフバルコニーあり! |
||
更新日 | 2020年09月06日 | 次回更新予定日 | 随時 |