| 沿線/駅 | 青梅線「小作」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩10分 |
| 賃 料 | 62,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | - / 62,000円 / - |
| 専有面積 | 39.79m² |
| 築年月 | 1990年11月 | 駐車場 | - |
| 沿線/駅 | 青梅線「福生」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩10分 |
| 賃 料 | 68,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 68,000円 / 68,000円 / - |
| 専有面積 | 48.00m² |
| 築年月 | 1985年03月 | 駐車場 | 空無 |
| 沿線/駅 | 青梅線「福生」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩10分 |
| 賃 料 | 73,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 73,000円 / 73,000円 / - |
| 専有面積 | 49.00m² |
| 築年月 | 1985年03月 | 駐車場 | 空無 |
| 沿線/駅 | 青梅線「福生」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩15分 |
| 賃 料 | 68,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 68,000円 / 68,000円 / - |
| 専有面積 | 43.00m² |
| 築年月 | 1991年10月 | 駐車場 | 空無 |
| 沿線/駅 | 青梅線「羽村」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩3分 |
| 賃 料 | 55,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 55,000円 / 55,000円 / - |
| 専有面積 | 32.40m² |
| 築年月 | 1985年04月 | 駐車場 | - |
| 沿線/駅 | 青梅線「小作」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩7分 |
| 賃 料 | 32,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 32,000円 / - / - |
| 専有面積 | 23.52m² |
| 築年月 | 1996年01月 | 駐車場 | 空有 |
| 沿線/駅 | 青梅線「河辺」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩7分 |
| 賃 料 | 120,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 240,000円 / - / - |
| 専有面積 | 56.64m² |
| 築年月 | 2006年01月 | 駐車場 | 空有 |
| 沿線/駅 | 青梅線「牛浜」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩3分 |
| 賃 料 | 120,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 240,000円 / 120,000円 / - |
| 専有面積 | 61.74m² |
| 築年月 | 2012年05月 | 駐車場 | 無 |
| 沿線/駅 | 八高線「金子」駅 |
|---|---|
| バス/徒歩 | 駅徒歩19分 |
| 賃 料 | 62,000円 |
| 敷金/礼金/解約金 | 124,000円 / - / - |
| 専有面積 | 44.70m² |
| 築年月 | 2005年03月 | 駐車場 | 空有 |
該当件数10件中 1~10件 を表示